雷属性
(0コメント)No. | 画像 | 名前 | レアリティ | コスト | ジョブ | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
065 | ![]() | セントアリエル★3 | ★3 | 6 | アサシン | 雷属性 |
023 | ![]() | ゴートマン★1 | ★1 | 2 | ウォーリア | 雷属性 |
041 | ![]() | グール★1 | ★1 | 2 | ウォーリア | 雷属性 |
226 | ![]() | 閃スライム★1 | ★1 | 1 | メイジ | 雷属性 |
268 | ![]() | ジュエルマウス★3 | ★3 | 50 | ウォーリア | 雷属性 |
145 | ![]() | 召使アガサ★3 | ★3 | 6 | プリースト | 雷属性 |
128 | ![]() | 雷鳥帝バッカス★4 | ★4 | 8 | アサシン | 雷属性 |
024 | ![]() | 精鋭ゴート★2 | ★2 | 4 | ウォーリア | 雷属性 |
227 | ![]() | 雷スライム★2 | ★2 | 3 | メイジ | 雷属性 |
259 | ![]() | ライトキノノ★3 | ★3 | 50 | ウォーリア | 雷属性 |
260 | ![]() | サンダーキノノ★4 | ★4 | 50 | ウォーリア | 雷属性 |
118 | ![]() | 旅人ブリジット★3 | ★3 | 6 | アサシン | 雷属性 |
064 | ![]() | アリエル★2 | ★2 | 4 | アサシン | 雷属性 |
242 | ![]() | 雷の元素★4 | ★4 | 50 | メイジ | 雷属性 |
261 | ![]() | エレキキノノ★5 | ★5 | 50 | ウォーリア | 雷属性 |
042 | ![]() | デスグール★2 | ★2 | 4 | ウォーリア | 雷属性 |
343 | ![]() | 【未実装】芸術家レックス〈仮称〉 | ★5 | 13→22 | メイジ | 雷属性 |
コメント(0)