闇属性
(0コメント)| No. | 画像 | 名前 | レアリティ | コスト | ジョブ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 063 | ![]() | イーブルリリス★3 | ★3 | 6 | プリースト | 闇属性 |
| 001 | ![]() | キユラ★2 | ★2 | 1 | メイジ | 闇属性 |
| 011 | ![]() | ミニガーゴイル★1 | ★1 | 2 | ウォーリア | 闇属性 |
| 013 | ![]() | ドクロ戦士★1 | ★1 | 2 | ウォーリア | 闇属性 |
| 123 | ![]() | 魔少女オリーブ★1 | ★1 | 2 | メイジ | 闇属性 |
| 230 | ![]() | 夜スライム★1 | ★1 | 1 | メイジ | 闇属性 |
| 247 | ![]() | 闇の精霊★3 | ★3 | 50 | メイジ | 闇属性 |
| 265 | ![]() | ナイトキノノ★3 | ★3 | 50 | ウォーリア | 闇属性 |
| 323 | ![]() | アッシャー★1 | ★1 | 2 | アサシン | 闇属性 |
| 002 | ![]() | 魔道士キユラ★3 | ★3 | 2 | メイジ | 闇属性 |
| 231 | ![]() | 影スライム★2 | ★2 | 3 | メイジ | 闇属性 |
| 124 | ![]() | 魔騎士オリーブ★2 | ★2 | 4 | ウォーリア | 闇属性 |
| 003 | ![]() | 呪術士キユラ★4 | ★4 | 4 | メイジ | 闇属性 |
| 014 | ![]() | ドクロエリート★2 | ★2 | 4 | ウォーリア | 闇属性 |
| 062 | ![]() | リリス★2 | ★2 | 3 | プリースト | 闇属性 |
| 070 | ![]() | ロゲ★2 | ★2 | 4 | メイジ | 闇属性 |
| 071 | ![]() | 魔導師ロゲ★3 | ★3 | 6 | メイジ | 闇属性 |
| 080 | ![]() | ガーリン★3 | ★3 | 6 | アサシン | 闇属性 |
| 012 | ![]() | ガーゴイル★2 | ★2 | 4 | ウォーリア | 闇属性 |
| 082 | ![]() | ネオガーリン★5 | ★5 | 12 | アサシン | 闇属性 |
| 107 | ![]() | デスメドゥーサ★3 | ★3 | 6 | アサシン | 闇属性 |
| 114 | ![]() | 剣士ビル★2 | ★2 | 4 | ウォーリア | 闇属性 |
| 306 | ![]() | 【未実装】元老ベティ(仮称) | ★5 | 22 | アーチャーズ | 闇属性 |
コメント(0)
